11.a osztályfőnök: Czompó Melinda
Sz | Név | |
---|---|---|
1. | Ács | Liliána |
2. | Barta | Ágnes |
3. | Béres | Tünde |
4. | Cziráky | Csilla Virág |
5. | Cser | Nárcisz Mónika |
6. | Egyházi | Martin Dominik |
7. | Engler | Dániel |
8. | Földesi | Levente Alex |
9. | Gál | Zsombor |
10. | Gyömbér | Matild Bernadett |
11. | Hámori | Ákos |
12. | Horváth | Henrietta |
13. | Juhász | Karina |
14. | Kaszás | Tünde Lilla |
15. | Kovács | Réka |
16. | Mayer | Fruzsina |
17. | Mészáros | Tamara |
18. | Nemes | Krisztián |
19. | Ódor | Yvette |
20. | Panker | Balázs |
21. | Siszler | Valentina |
22. | Tóth-Péli | Gergő |
23. | Vágó | András Richárd |
24. | Van Dommelen | Írisz Florina |
25. | Varga | Nikolett |
26. | Vida | Patrik |
27. | Vida | Zalán |
28. | Vörös | Viktória |
« Vissza