9.d osztályfőnök: Vargáné Drexler Zsuzsanna
| Sz | Név | |
|---|---|---|
| 1. | Bagaméri | Zsófia |
| 2. | Bagi | Henrietta Beatrix |
| 3. | Bakos | Botond |
| 4. | Bálint | Bernadett |
| 5. | Bazsika | Dorina |
| 6. | Bodnár | Marcell Benedek |
| 7. | De Gerecz | Aaron Guido |
| 8. | Festorazzo | Krisztián |
| 9. | Gál | Alexandra |
| 10. | Hédi | Sára |
| 11. | Kispál | Alexandra |
| 12. | Koncz | Nikolett |
| 13. | Kopacz | Dalma |
| 14. | Krizsán | Péter |
| 15. | Lakner | Dávid |
| 16. | Lipcsei | Gábor |
| 17. | Nagy | Bence |
| 18. | Njoku | Brendon Bernárd |
| 19. | Nyitrai | Zoltán Péter |
| 20. | Popovics | Ádám Bence |
| 21. | Preisz | Zsófia Judit |
| 22. | Simonics | Péter Lajos |
| 23. | Szabó | Kitti |
| 24. | Szabó | Miklós Kornél |
| 25. | Szalkai | Petra Boglárka |
| 26. | Széles | Boglárka |
| 27. | Takács | Vince |
| 28. | Tóth | Eszter Noémi |
| 29. | Tóth | Viktória |
| 30. | Varga | Szilvia |
| 31. | Vincze | Kornél László |
« Vissza


