10.d osztályfőnök: Hollander Gyöngyi
| Sz | Név | |
|---|---|---|
| 1. | An | Zhenghe Andrea |
| 2. | Bella | Edith |
| 3. | Bittner | Dóra Anna |
| 4. | Csoma | Szonja |
| 5. | Csontos | Ábel |
| 6. | Dánielfy | Zita Lilla |
| 7. | Fülöp | István Fülöp |
| 8. | Giczi | Márk |
| 9. | Gyenizse | Katalin |
| 10. | Harcsa | Bálint |
| 11. | Hegyi | Réka Sarolta |
| 12. | Jónap | Borbála |
| 13. | Kapási | Petra Zita |
| 14. | Kis | Boglárka |
| 15. | Kontra | Tímea |
| 16. | Liptay | Renáta |
| 17. | Mácsik | Dániel |
| 18. | Morvai | Zsuzsanna |
| 19. | Nagy | Zsombor Róbert |
| 20. | Nagy-Péter | Flóra |
| 21. | Olasz | Dorka Lili |
| 22. | Őri | Rozália |
| 23. | Pléli | Csanád |
| 24. | Süke | Zsófia Judit |
| 25. | Szmutka | Norbert Dominik |
| 26. | Tajti | Balázs |
| 27. | Tunyogi | Nikolett |
| 28. | Vincze | Gréta |
| 29. | Wolff | Nikoletta |
« Vissza


